这里收录了本人自高考结束后做的一些题。题目的难度具有一定主观性,仅供参考。
推荐指数最高为 10.0 ,推荐指数也具有一定主观性,一般与思维难度成正相关,与代码实现难度成负相关。
后续计划将推荐指数较高的题(>=7.0)整理出来并按照算法分类。
本题单会持续更新。
题目编号 | 题目名称 | 题目难度 | 题目链接 | 题解链接 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|
CF1536C | Diluc and Kaeya | 普及/提高- | CF/luogu | 链接 | 5.0 |
CF1529E/1528C | Trees of Tranquillity | 提高+/省选- | CF/luogu | 链接 | 8.0 |
CF1393C | Pinkie Pie Eats Patty-cakes | 普及/提高- | CF/luogu | 暂无 | 6.0 |
CF1491D | Zookeeper and The Infinite Zoo | 普及/提高- | CF/luogu | 暂无 | 7.0 |
CF11B | Jumping Jack | 普及- | CF/luogu | 暂无 | 3.0 |
CF1549C/1548A | Web of Lies | 普及/提高- | CF/luogu | 暂无 | 5.5 |
CF1549D/1548B | Integers Have Friends | 普及/提高- | CF/luogu | 暂无 | 6.0 |
HDU7025 | Yes, Prime Minister | 普及/提高- | HDU | 暂无 | 6.0 |
CF1537F | Figure Fixing | 提高+/省选- | CF/luogu | 链接 | 8.5 |
CF1541D/CF1540B | Tree Array | 提高+/省选- | CF/luogu | 暂无 | 8.5 |
CF1555E | Boring Segments | 普及+/提高 | CF/luogu | 暂无 | 5.0 |
CF1553F | Pairwise Modulo | 提高+/省选- | CF/luogu | 暂无 | 9.0 |
CF1557D | Ezzat and Grid | 普及+/提高 | CF/luogu | 暂无 | 6.0 |
更新日志:
2021.8.14 更新 HDU7025 与 CF1537F
2021.8.16 更新 CF1540B 与 CF1555E
2021.8.17 更新 CF1553F 与 CF1557D
强强w